[드라이버 라이선스 C ] 모터스포츠 기본 > KARA 라이선스
과정소개
선수 라이선스 분류
(사)대한자동차경주협회(KARA)가 발급하는 레이스 선수 라이선스는 국제 레이스 선수 라이선스, 국내 레이스 선수 라이선스로 분류하며, 만 19세 이상부터 신청 가능하다.단, 만 19세 미만의 신청자는 라이선스 신청 시 보호자의 동의서를 첨부해야 한다.
KARA 라이선스 등급별 취득 점수
소재 | 국내/국제 | 등급 | 해당 라이선스 취득 가능 점수 포인트 |
---|---|---|---|
선수 | 국제 | A,B | 예외 (FIA 국제스포츠규정 부칙L에 의거하여 발급) |
C | - | ||
국내 | A | 100 | |
B | 70 | ||
C,D | 10 |
KARA 신규 라이선스 취득 점수표
내용 | 점수 | 비고 |
---|---|---|
공인레이싱팀 교육 이수자 (서킷 주행 1타임) | 2 | 공인등록팀 해당, 최대 10점 취득 가능, 아마추어 팀 제외 |
공인 레이싱스쿨 수료자 | 10 | 3가지 중 택일, 1회 한정 점수 취득 가능 |
공인 짐카나 대회 참가자 (기록 인정 시) | 10 | |
KARA의 신규 드라이버 교육 이수자 | 10 |
KARA 라이선스 승급 점수표
내용 | 점수 | 비고 |
---|---|---|
KARA소양 교육 이수자 | 10 | 라이선스, 승급교육 |
공인레이싱팀 교육 이수자 (서킷 주행 1타임) | 2 | 공인등록팀 해당, 최대 20점 취득 가능, 아마추어 팀 제외 |
C라이선스 요구 대회 출전 횟수(라운드 당) | 10 | 짐카나, 트랙데이 각 경기1회에 한정하여 최대 20점 취득 가능 |
B라이선스 요구 대회 출전 횟수(라운드 당) | 15 | - |
A라이선스 요구 대회 출전 횟수(라운드 당) | 20 | - |
KARA 국제 선수 라이선스
국제 선수 라이선스는 슈퍼, A, B, C, R, D로 구분되며 국제자동차연맹(FIA) 캘린더에 등록된 국제경기에 참가하기 위한 라이선스이다.
등급 | 내용 | 출전가능 |
---|---|---|
Super | Formula 1 | FIA Formula 1 |
국제 A | 출력 대비 중량비 1kg/hp혹은 그 이하의 모든 자동차로 치러지는 대회 | - |
국제 B | 출력 대비 중량비 1~2kg/hp인 모든 자동차로 치러지는 대회 | FIA WTCC |
국제 C | 출력 대비 중량비 2~3kg/hp인 모든 자동차로 치러지는 대회 | FIA오토크로스, 랠리크로스, 트럭챔피언십 |
국제 R | 국제스포츠캘린더에 등재된 도로경기(랠리, 크로스컨트리랠리, 힐클라임 등) | - |
국제 D | 출력 대비 중량비 3kg/hp 이상의 자동차로 치러지는 대회 ※ 출력 대비 중량비 3kg/hp 미만이라도 FIA에 등록된 클럽 및 브론즈 국제시리즈 | - |
선수 라이선스 승급 단계
강의목록
- 1 강의
- 00:17:00
- 1. 모터스포츠 기본 00:17:00